
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Swordsman | 28 | 1500 | 0 | |
![]() |
Strong Swordsman | 28 | 1650 | 0 | |
![]() |
Elite Swordsman | 28 | 1800 | 0 | |
![]() |
Master Swordsman | 28 | 1950 | 0 | |
![]() |
Destruction Swordsman | 28 | 2100 | 0 | |
![]() |
Dual Sword Master | 28 | 2400 | 0 | |
![]() |
Dual Sword Soldier | 28 | 2250 | 0 |
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Prisoner | 155 | 9000 | 0 | |
![]() |
Cursed Prisoner | 155 | 12000 | 0 | |
![]() |
Elite Cursed Prisoner | 155 | 15000 | 0 | |
![]() |
Prisoner | 155 | 10500 | 0 | |
![]() |
Cursed Prisoner | 155 | 13500 | 0 | |
![]() |
Elite Cursed Prisoner | 155 | 16500 | 0 |
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Samurai Soldier | 205 | 21000 | 0 | |
![]() |
Samurai Sword Master | 205 | 19500 | 0 | |
![]() |
Samurai | 205 | 18000 | 0 |
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|
| Picture | Name | Level | Health | Exp | Drop |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Prisoner | 150 | 9000 | 0 | |
![]() |
Cursed Prisoner | 150 | 12000 | 0 | |
![]() |
Elite Cursed Prisoner | 150 | 15000 | 0 | |
![]() |
Prisoner | 150 | 10500 | 0 | |
![]() |
Cursed Prisoner | 150 | 13500 | 0 | |
![]() |
Elite Cursed Prisoner | 150 | 16500 | 0 | |
![]() |
Swordsman | 25 | 1500 | 0 | |
![]() |
Strong Swordsman | 25 | 1650 | 0 | |
![]() |
Elite Swordsman | 25 | 1800 | 0 | |
![]() |
Master Swordsman | 25 | 1950 | 0 | |
![]() |
Destruction Swordsman | 25 | 2100 | 0 | |
![]() |
Dual Sword Master | 25 | 2400 | 0 | |
![]() |
Dual Sword Soldier | 25 | 2250 | 0 | |
![]() |
Samurai Soldier | 200 | 21000 | 0 | |
![]() |
Samurai Sword Master | 200 | 19500 | 0 | |
![]() |
Samurai | 200 | 18000 | 0 |
Account
Stats
| Lvl. 486 | |
| Lvl. 484 | |
| Lvl. 480 | |
| Lvl. 461 | |
| Lvl. 459 |
| 1202 kills | |
| 919 kills | |
| 14 kills | |
| 3 kills | |
| 0 kills |
WoNO © 2026. All rights reserved.
















